Использование адаптированной мебели
Деткам имеющим ...20.11.2023
20.11.2023
16.11.2023
11.11.2023
Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания предоставляются бесплатно несовершеннолетним детям (финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета КБР) в количестве — 26 чел.
Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания предоставляются их получателям за плату, которая рассчитана на основе тарифов на соц. услуги, но не более семидесяти пяти процентов средне душевого дохода получателей в количестве — 35 чел.
Договор о предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания (платно)
Информация об общем количестве мест, предназначенных для предоставления социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе по формам социального обслуживания
Стационарная форма социального обслуживания:
Общее количество мест — 105
На обслуживании находится 61 чел.
Количество свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета КБР — 44.
Свободных мест за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц нет.
Информация об условиях предоставления социальных услуг
Несовершеннолетним детям социальные услуги представляются бесплатно.
Для граждан обслуживаемых старше 18 лет плата за социальные услуги составляет не более 75% от среднедушевого дохода получателей.
Информация об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований и за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет физических лиц и (или) юридических лиц:
В учреждении функционируют отделение молодого инвалида, отделение медико-социальной реабилитации детей-инвалидов и отделение психолого-педагогической помощи.
За 2022г. на 01.01.2023г. обслужено 67 получателей социальных услуг, из них:
За 2022 год на 01.01.2023г. оказано 1 055 395 услуг, из них:
ПЕРЕЧЕНЬ
социальных услуг по видам социальных услуг, предоставляемых
ГКУ «Прохладненский детский дом-интернат» МТиСЗ КБР
№ п/п | Наименование социально-бытовой услуги |
1 | Предоставление площади жилых помещений, в соответствии с утвержденными нормативами. |
2 | Предоставление в пользование мебели |
3 | Обеспечение питанием, в соответствии с утвержденными нормативами. |
4 | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами |
5 | Помощь в приеме пищи (кормление) |
6 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья, самостоятельно осуществлять за собой уход |
7 | Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм в жилых помещениях и местах общего пользования |
8 | Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми, проведение экскурсий, культурных мероприятий |
9 | Оказание помощи в написании писем, отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции |
10 | Обеспечение при выписке из государственной организации стационарного социального обслуживания одеждой, обувью в соответствии с утвержденными нормативами |
11 | Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей |
12 | Обеспечение проезда к месту обучения, лечения, получения консультации |
13 | Создание условий для отправления религиозных обрядов |
14 | Содействие в организации ритуальных услуг |
№ п/п | Наименование социально-медицинской услуги |
1 | Содействие в получении в установленном порядке бесплатной медицинской помощи в объеме, предусмотренном территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Кабардино-Балкарской Республики бесплатной медицинской помощи на соответствующий год |
2 | Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) |
3 | Проведение оздоровительных мероприятий |
4 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья |
5 | Оказание первичной медико-социальной и стоматологической помощи |
6 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) |
7 | Проведение мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни |
8 | Проведение занятий по адаптивной физической культуре |
9 | Содействие в проведении медико-социальной экспертизы |
10 | Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе для инвалидов (детей-инвалидов), на основании индивидуальных программ реабилитации |
11 | Организация прохождения диспансеризации |
12 | Госпитализация нуждающихся в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-курортное лечение в порядке, установленном законодательством |
13 | Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, а также в обеспечении средствами ухода и техническими средствами реабилитации |
№ п/п | Наименование социально-психологической услуги |
1 | Социально — психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутри семейных отношений |
2 | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг |
3 | Оказание психологической (экстренной психологической) помощи по телефону, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг |
№ п/п | Наименование социально-педагогической услуги |
1 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование |
2 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) |
№ п/п | Наименование социально-трудовой услуги |
1 | Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам |
2 | Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями |
№ п/п | Наименование социально-правовой услуги |
1 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг |
2 | Содействие в получении установленных действующим законодательством мер социальной поддержки |
3 | Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и получения других социальных выплат |
4 | Содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, установленном законодательством |
5 | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно |
6 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг |
№ п/п | Наименование услуги |
1 | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации |
2 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания |
3 | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах |
4 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить Вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на Вашем компьютере. Нажимая СОГЛАСЕН, Вы подтверждаете то, что Вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies Вы можете в настройках своего браузера.
|